Подробная информация о доме «2» в Центральном микрорайоне в Выксе
| Регион | Нижегородская область |
|---|---|
| Город | Выкса |
| Район | Центральный микрорайон |
| Улица | Центральный микрорайон |
| Дом | 2 |
| Индекс | 607060 |
| Координаты | 55.3182, 42.1758 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1990 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 121 панельный |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 60 |
| Кол-во жилых помещений | 132 |
| Кол-во нежилых помещений | 342 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 4310 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3124 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1185 м2 |
| Площадь земельного участка | 1497 м2 |
| Площадь подвала | 736 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 5252 |
| ОКАТО | 22415000000 |
| ОКТМО | 22715000001 |
| Кадастровый номер | 52:52:0020710:77 |
Информация о других домах в Центральном микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. Центральный, 4 - 65 м.мкр. Центральный, 1 - 71 м.мкр. Центральный, 6Б - 85 м.мкр. Центральный, 3 - 93 м.мкр. Центральный, 18 - 97 м.мкр. Центральный, 6А - 123 м.мкр. Центральный, 20 - 149 м.мкр. Центральный, 6 - 151 м.ул. Ленина, 28 - 177 м.мкр. Центральный, 21 - 180 м.мкр. Центральный, 5 - 181 м.мкр. Центральный, 10 - 214 м.мкр. Центральный, 10А - 219 м.мкр. Центральный, 11 - 243 м.мкр. Центральный, 8 - 250 м.ул. Почтовая, 4 - 281 м.пл. Красная, 14 - 296 м.мкр. Центральный, 9 - 307 м.ул. Почтовая, 6 - 309 м.ул. Ленина, 8 - 343 м.
⇧ Наверх